Kompaktschneidmühlen

Baureihe Delta
- Niedrige Kompaktbauweise
- Echter Schrägschnitt
- Geringer Energiebedarf
- Leichte Reinigung und Wartung
- Eingebaute Granulatförderanlage
- Integrierter Vollschallschutz
- Leichte Verfahrbarkeit
Überzeugende Vorteile:
- Lebenslang dynamisch ausgewuchtetes Rotorsystem in Turbinenqualität
- Massiver Rotor mit hohem Schwungmoment
- Abschwenkbare Siebbahn und Entnahme des Siebes ohne Werkzeug
- Massive Stahl-Lagerflansche mit Außenlagerung
- Komplette Schalldämmhaube aus nicht brennbarem Material
- Beschickungsband nach Kundenwunsch (optional)
- Leistung:
7,5 kW - 22 kW - Arbeitsbreite:
400 - 520 mm - Durchsatz:
150 - 450 kg/h
(10mm Sieb)
| Typ | Delta 20/40 | Delta 26/41 | Delta 34/41 | Delta 34/52 |
|---|---|---|---|---|
| Rotor ø | 200 mm | 260 mm | 340 mm | 340 mm |
| Arbeitsbreite | 400 mm | 410 mm | 410 mm | 520 mm |
| Motorleistung | 7,5 kW | 11 kW | 18,5 kW | 22 kW |
| Rotor-Schneidleisten | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Stator-Schneidleisten | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Einwurföffnung (H.B.) | 200 x 400 mm | 260 x 410 mm | 340 x 410 mm | 340 x 520 mm |
| Durchsatz (10mm Sieb) | max. 150 kg/h | max. 300 kg/h | max. 400 kg/h | max. 450 kg/h |
| Nettogewicht | 1.000 kg | 1.060 kg | 1.650 kg | 1.805 kg |







